ERPエンジニア・コンサルタント
57日前
パーソルクロステクノロジー株式会社
年間休日120日以上
土日祝休み
完全週休2日制
交通費全額支給
社宅・家賃補助制度
高卒OK
第二新卒歓迎
エンジニア
システム開発
要件定義
設計
構築
研修制度が充実
ブランクOK
残業20時間以内
当社は、総合人材サービスグループとして業界最大級のビジネススケールをもつ
パーソルグループの中核企業で、技術領域に特化したビジネスを展開しています。
この度、当社のIT技術部門としての新規事業領域(ERP)拡大に伴い、
これからERPエンジニアを目指したい方を募集いたします。
注力事業領域のため、拡大に伴う部門拡張や事業部門としての独立など、
エンジニアとしての成長だけでなくマネジメント方向へのキャリアパスを図る
ことができます。
パーソルグループの中核企業で、技術領域に特化したビジネスを展開しています。
この度、当社のIT技術部門としての新規事業領域(ERP)拡大に伴い、
これからERPエンジニアを目指したい方を募集いたします。
注力事業領域のため、拡大に伴う部門拡張や事業部門としての独立など、
エンジニアとしての成長だけでなくマネジメント方向へのキャリアパスを図る
ことができます。
募集情報
仕事内容 | 【研修内容】 ご入社後、ERPアドオン開発の詳細設計~コーディング、リリースまで対応できる状態を 目指していただきます。 研修期間はご経験に応じて2か月~最大3か月間となります。 研修後はOJTで実案件に配属するため安心して業務に携わることができます。 ●カリキュラム ・クラスルーム型トレーニング:約50時間 ・オンデマンド自習型コンテンツ:約100時間 ・仮想プロジェクト:約1か月 ●研修詳細:抜粋 ・ERP(Dynamics 365)とは ・業務基礎(販売管理、在庫移動、トランザクション等) ・開発基礎~応用(言語:X++) ・仮想PJ×3回 要件定義~設計~テスト仕様書作成~単体テスト ※受講後イメージ ・詳細設計書を元にプログラミングが可能 ・テーブル、画面、基本的なレポート開発が可能 ・基本的な内部テーブルを理解 ・Posting、標準バッチ処理以外の解析スキル ・開発メンバーとしてプロジェクト参画可能 研修終了後は、弊社の実案件へ配属されます。 【仕事内容】 研修終了後は、弊社の実案件へ配属されます。 導入されているERPシステムの企業向けカスタマイズ、アドオン開発にERP未経験で参画できます。 業務経験を積み、対応できる範囲を広げて頂き、ステップアップを図って頂ければと思います。 ●要件定義 [既存プロジェクトでの機能追加の場合] ・ユーザーヒアリングを行い、Dynamics365の標準機能で実装できる部分とアドオン開発が 必要な部分との切り分けを行います。 [新規導入プロジェクトの場合] ・既存の基幹システム(会社独自で開発されたシステム、または他社ERPパッケージ)の機能を Dynamics365に置き換えた場合の影響度の調査を行います。 ユーザーヒアリングは、ユーザー側の管轄部署、または影響を受ける部署すべてに対して行います。 ・Dynamics365の標準機能で実装できる部分とアドオン開発が必要な部分との切り分けを行います。 コンサルティング担当者として参画した場合、場合によっては他ツールとの併用も検討し、 ユーザー要望の実現に向けた提案を行います。 ●設計・開発 ・Dynamics365の標準機能を使用し、データ入力画面作成/レポート出力機能追加/ スケジュール実行登録/ユーザー毎の参照権限設定などの機能実装を行います。 ・標準機能で実装できない機能については、独自言語X++によるアドオン開発を行います。 ・業務の自動化についてはスケジュール実行も可能ですが、PowerAutomateを使用しての 自動化処理も実装します。 ・PowerAppsによるアプリ開発(ノーコード開発)も行います。 ※Dynamics365にはソース管理機能も備わっているため、開発については小規模プロジェクトでも 10名程度の開発者が共同で行うことが多い状況です。 ●導入・運用 ・環境(クラウド・オンプレミス)により導入手順は異なりますが、Dynamics365が提供する ベストプラクティスに従い導入を行います。 ・エラー発生時には、原因特定と対策を行います。 ・各種法令改正 (例:インボイス制度)に伴う変更対応が発生することがあります。 こちらについても標準機能またはアドオン開発により実装を行います。) |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【習得できる事とキャリアパス】 ERP:Dynamics365 Finance and Operationsの業務では様々な機能を備えているため、 以下の内容を学ぶことができます。 ・企業活動に必要な業務内容(財務管理・ロジスティクス・生産管理・販売管理など) ・X++によるコーディング開発 ・データベース操作 ・PowerBIによるレポート作成【BI領域】 ・PowerAutomate/PowerAppsによる業務効率化【RPA領域】 ・Azureクラウド上のAI/IoTサービスとの連携(一部機能のみ) プロジェクトへの参加で広く浅く知識を得た後、ERPエンジニアとして知識を深めたり、 興味を持った分野への転身も可能です。 当社デジタルワークチェンジグループには、RPA領域・BI領域のメンバーも多数おりますので、 キャリアチェンジへのフォロー体制も整っております。 |
応募資格 | 【求める経験値】 ・開発の流れを経験したことがある RPAやローコードツールでの開発経験も歓迎 ※研修の中に言語研修も含まれています ・ご自身が関わってきた業務の中で改善や効率化等行ったご経験がある お客様の業務改善をしていくポジションですので、軽微でも良いので 主体的に改善・効率化経験があると良いと考えています。 例)手順書の修正、改善/マクロやVBA等のスクリプトを使っての効率化等 【歓迎する能力・経験値】 ・言語開発経験がある ・オブジェクト指向減の経験がある ・SQL(データ操作)の実務経験がある |
募集背景 | 今後さらなる拡大を視野に入れているため、募集をいたします。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 ※参画するプロジェクトにより勤務地が変わる場合がございます。 |
---|---|
駅名 | JR・私鉄各線新宿駅西口地下道より直結 徒歩8分 都営大江戸線都庁前駅A1出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線西新宿駅2番出口より徒歩2分 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間) ※研修中は上記時間での勤務となります。 ただし、就業先決定後は就業先に準じます。 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 【試用期間】 3ヶ月 試用期間中も雇用形態や給与等に変更などはありません。 |
想定年収 | 340万円~450万円 |
給与詳細 | 【給与】 想定年収:340万円~450万円(残業10h想定) ※残業代は別途支給(100%支給) ※交通費支給(規定有) ※当月末締め→当月25日支払い ※経験・能力を考慮の上、決定いたします |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・交通費全額支給(上限5万/月) ・寮社宅:業務に伴う転居が発生した場合は設定あり ・退職金制度:確定拠出年金制度あり ・時間外手当(全額別途支給) ・出張手当 ・結婚お祝金、出産お祝金 ・傷病・災害見舞金 ・社員持株制度 ・財形貯蓄制度 ・クラブ活動/クラブ活動支援制度 ・総合福祉団体定期保険制度 ・育児短時間勤務制度 ・定年:60歳 ●教育制度・資格補助 技術・ビジネススキル両面を磨ける当社独自の研修制度です。 ・入社時:集合研修・営業同行研修(計10日)※配属前研修有 ・配属後:技術スキル研修 ・資格取得支援制度(260資格) ・e-learning研修 (約70講座) ・インセンティブあり(資格取得時) ・CAN DO(年間100万円) ●受動喫煙対策:対策あり(屋内全面禁煙) |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・完全週休2日制(休日は土日祝日) ・年間有給休暇10日~20日 (下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) ・年間休日日数125日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ・特別休暇(慶弔・結婚・産前、産後・育児・介護等) ・フレックス休日3日※個人が休日を設定(時期指定なし) ※有休消化率:90.0%、産休取得率:100%(2020年度) |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接) ↓ ◎◎内定◎◎ ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
---|---|
従業員規模 | 9,706名 ※2022年12月1日時点 ※当社所属の全雇用形態の従業員数 |
会社概要・特徴 | 当社は人と組織の生産性の向上および、エンジニアの多様なはたらき方を追求し、 はたらき方に変革を起こすことで社会課題の解決を図ってまいります。 研究開発・ものづくりの領域においては自動車・航空宇宙関連機器・家電・ ロボットの設計・開発・実験におけるモデルベース開発(MBD)等を提供しており、 IT領域においては情報通信、IT/インターネット、EC分野を中心とした幅広い業界に 対してのシステム開発・インフラ設計・評価検証業務等を提供しております。 ●事業内容 テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・ フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 |
設立年月日 | 1979/10/11 |
資本金 | 4億9,500万円 |
求人コード : I-111490