QAエンジニア
57日前
株式会社ワークスアプリケーションズ
年間休日120日以上
土日祝休み
完全週休2日制
交通費全額支給
社宅・家賃補助制度
高卒OK
第二新卒歓迎
エンジニア
インフラエンジニア
要件定義
設計
開発
構築
研修制度が充実
ブランクOK
残業20時間以内
・事業拡大及び製品ラインナップの強化に対して、高水準な品質でリリースを
達成・スキル/人材育成を目的に、専門スキルを有したエキスパート候補を募集します。
・これまで培ったインフラに関する知識/スキルを広い裁量で活用できる他、
Webアプリとしての標準検査手法の導入も含め、大規模システムの検証計画・設計の
レイヤーから裁量をもって臨むことができます。
達成・スキル/人材育成を目的に、専門スキルを有したエキスパート候補を募集します。
・これまで培ったインフラに関する知識/スキルを広い裁量で活用できる他、
Webアプリとしての標準検査手法の導入も含め、大規模システムの検証計画・設計の
レイヤーから裁量をもって臨むことができます。
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 パフォーマンス検証、HW(AWS)/MW(Tomcat、Oracle等)のチューニングによる 性能改善業務を中心としたエンジニアの職種です。 パフォーマンス検証を牽引するだけではなく、その結果に基づいた インフラコスト/顧客体験の両面に優れた適切なHW/MWのチューニング設定提案を通じ、 顧客に最適なパフォーマンスを提供いただける人材を募集します。 パフォーマンス検証以外にも非機能検証全般を手掛けるチームへの配属となるため、 専門性を広げることができます。 【具体的な仕事内容】 ・大手企業向け会計パッケージソフト(自社製品)への パフォーマンス検証の計画立案/設計/実行、レポート ・上記結果を前提としたHW/MWの設定/構成の改善提案 ・SREと協業し、ご利用中のユーザー先で発生している パフォーマンスに関するトラブルの調査と対処 (配属先の非機能検証チームでは上記のパフォーマンス検証業務以外に セキュリティ検証やテスト自動化に関する業務も行っているため、 それらに関わる機会もあります。) 【配属先の特徴・魅力】 ・入社後は、大手企業向けパッケージソフト(自社製品)の 会計製品品質保証部署に配属されます。 ・会計製品品質保証部署は、事業所1つ(東京) 及び 協力会社/人員(海外含む)の総勢40名程度で構成されており、 うち2名程度がこちらで求めている非機能検証を担う専門チームになります。 ・専門技術やトレンドを通じた検査を実施するスペシャリスト、 会計業務に特化したスペシャリスト、ジェネラリスト等の 多様性に富んだ品質エンジニアが、大規模システムに対して、 自ら検証の計画・設計を立案し、協力会社を用いての実行・レポーティングを 担当しています。 ・社内では失敗を許容する文化があり、先輩社員のサポートの下で 積極的にチャレンジしていきながらOJTを並行して行うことで、 急速に成長していくことができます。 |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【この仕事の魅力】 ・多くの国内大手企業グループに弊社製品が導入されているため、 培ってきた専門性を広く社会全般に価値として還元することができます。 ・パフォーマンス検証だけでなくソフトウェアの非機能検証の計画/設計/実行の領域に対して、 自らの技術でクリエイティブな改善、問題解決を行う経験を多く積むことができます。 ・海外の開発拠点との連携、また国内開発部門には外国籍社員も多く在籍するため、 ダイバーシティ環境で働けます。 【組織の課題と期待する役割】 ・AWS上に構築したインフラ上で自社パッケージを構築しサービス提供を行っているため、 最適なレスポンスを実現するインフラを低コストで実現する必要があります。 ・社内でのパフォーマンス検証やユーザー先で発生したパフォーマンス障害調査をもとに HW/MWの設定/構成を立案しておりますが、コスト削減に向けて 更に最適な構成への改善を必要としています。 また、今後はより利用規模の小さなユーザーに向けても無駄のない細やかな設定の提案を 計画しており、規模に応じた最適な提案の実現を課題として捉えております。 ・上記課題の解決によるインフラコスト削減が事業収益性の改善や営業競争力向上への 重要な要素となっているため、これらの課題を解決する役割を期待しています。 |
応募資格 | 【求める経験値】 ・WindowsおよびLinuxOSにおけるMWおよびHWレイヤーのボトルネックの調査および チューニング、サーバー構成変更による性能改善を実務面で主導した経験がある方。 【歓迎する能力・経験値】 ・大規模システムにおけるAWS、Tomcat、Oracle、IISのボトルネック調査、チューニング経験。 ・Jmeterを利用したパフォーマンス検証経験。 ・AppDynamicsやZabbixを利用したシステムのパフォーマンスモニタリング、改善経験。 ・品質管理業務経験。 ・英語ライティングスキル。 (海外メンバーとチャット等を利用したコミュニケーションが発生します ) |
募集背景 | 更なる組織強化を目的とした増員のための求人です。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都千代田区麹町2-5-1 |
---|---|
駅名 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 |
勤務時間 | ・フレックスタイム制(コアタイムなし)あるいは管理監督者 ※標準労働時間1日8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 6ヶ月(条件・待遇に変動なし) |
想定年収 | 700万円~900万円 |
給与詳細 | 【給与】 月給:50万円 ~ 64万円 (45時間分のみなし残業代を含む)) (45時間分の法定外時間外勤務手当に相当する「みなし残業手当」を支給。 45時間を超過した場合は別途残業手当を支給いたします) ※経験・能力・前給等により考慮。 ※給与改定:年2回 ※賞与:年2回(6・12月) 【手当】 ・出社した日数分実費で通勤費を支給(月額上限24,000円) ・テレワーク手当支給(月額8,000円) ※フルタイム勤務の場合 ・エヴァンジェリスト制度(試験合格者に最大月20万円を支給) ●テレワーク主体の働き方について ・勤務事業所に出社した日数分実費で通勤費を支給(月額上限24,000円) ※住居が遠方の場合、航空機、新幹線または特急等、 特別料金を必要とする交通機関の利用も可能(条件有) ・テレワーク手当を支給(一律月額8,000円)※フルタイム勤務の場合 当社ではテレワーク主体の働き方に切り替えを図っており、 場所にとらわれない働き方を実現することができます。 居住場所は国内であれば原則自由ですが、 業務による出社指示が出た場合は職種、居住地に関わらず 出社いただく必要があります。 その場合、会社から支給する交通費(実費)は月額上限24,000円となっております。 万が一上限額を超えた場合は自己負担いただくため予めご了承ください。 また営業職などにおいてはお客様企業を訪問しての商談が頻繁に発生する場合もあるため、 通勤可能な場所に住んでいただくことをお勧めしております。 ※海外居住でのテレワークは原則不可 |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険) ・福利厚生カフェテリアプラン ・フレックス勤務制度 ・産休・育休制度 ※当社では産休・育休制度に力を入れており、 法定以上のルールを策定しています。 育休取得率女性100% 男性70% ・当社熊本オフィスへの移住支援制度 ・毎月個人サーベイ実施 ・自社健康保険組合あり ・WAP Health Care(過重労働を防ぐ、病気を早期発見・予防する仕組み) ・勤続10年表彰 ・共済会(GLTD団体保険、総合福祉団体保険、傷病見舞金制度、等) ・確定拠出年金、確定給付年金制度(DB/DC) ・従業員持株会制度、財形貯蓄制度 ・多面評価制度・MBO評価制度 ●受動喫煙対策 あり:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置) |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・完全週休2日制(土・日)、 (土日を除く)祝日及び年末年始(12/30~1/3)と同等日数のフレックス休暇 ・夏季休暇(7/1~9/30の任意の2労働日) ・有給休暇 ・赴任休暇 ・結婚休暇 ・忌引休暇 ・配偶者出産休暇 等 |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(適性検査) ↓ 3次選考(個別面接) ↓ 最終審査(最終面接) ↓ ◎◎内定◎◎ ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | 株式会社ワークスアプリケーションズ |
---|---|
従業員規模 | 941名(連結) ※2022年12月時点 |
会社概要・特徴 | 当社は、 ・「企業の生産性」を高め、企業価値の拡大に貢献します ・「働く」の概念を変え、仕事をより創造的な活動へ変えていきます ・「クリティカルワーカー」に、活躍の場を提供します をミッションとして、ERP(統合基幹業務システム)やグループウェア、 SaaS型業務効率化ツール群といった製品・サービスの開発、提供に 取り組んでおります。 ●事業内容 ・ERPパッケージソフトウェアのHUE AC・HUE Classic・ Arielシリーズの開発・販売及びサポート ・SaaSサービスのHUE Works Suite・HUE Works Suite DX Solutionsシリーズの 開発・販売及びサポート ・開発委託業務を含むSI サービス事業 ・業務改善の提案をはじめとしたIT コンサルティングサービス事業 ・その他のプロフェッショナルサービス事業 |
設立年月日 | 1996/7/1 |
資本金 | 11,491百万円(2021年9月末時点) |
求人コード : I-111238